Alternadores

Alternadores
Alternadores para a Linha Pesada, Offshore e Naval.
- CATERPILLAR
- CUMMINS
- MWM
Linha Completa
Produtos Importados USA
Original do seu equipamento
Marcas
LEECE NEVILE, DELCO RFEMY, BOSCH, DENSO, MOTOROLA

Componentes Pneumáticos

Componentes Pneumáticos
Completo Estoque de Válvulas, Câmaras e Cilindros Pneumáticos, utilizados nos Guindastes:
- AMERICAN
- MANITOWOC
- P&H
- BUCYRUS-ERIE
- MARION
- NORTHWEST
- OHIO


Conversores de Torque
Conversor de torque (português brasileiro) é um dispositivo usado para transferir a força de rotação de um elemento motor (motor térmico, eléctrico, etc) para um eixo de carga, ou movido. Conversor de torque é uma modificação do sistema de transmissão hidráulica (embreagem hidráulica) e é comumente usado em automóveis de transmissão automática em substituição à embreagem manual, por fricção.
É composto por três elementos: bomba, estator (ou reactor) e turbina. A bomba é permanentemente conectada ao motor, propriamente dito; o estator é a parte fixa, responsável por direcionar o fluxo do fluido; a turbina é a parte movida, permanentemente conectada à caixa de velocidades, por exemplo. Não existe contato entre a bomba e a turbina. O fluido que sai das palhetas da turbina é direcionado para a bomba pelas palhetas do reator. A não existência do reator implicava que o fluido iria atuar contra as palhetas da bomba absorvendo parte da sua energia. Direcionar o fluido a acelerando-o nas palhetas do reactor estamos não só a evitar perdas de energia mas a aumentar o binário disponível (daí o nome de conversor de binário). O estator atualmente funciona usando uma embreagem unidirecional, permitindo que rode no mesmo sentido do conversor (da bomba e da turbina) a mais elevadas velocidades. Esta rotação do estator permite que reduzir o efeito reativo do fluido nas sua palhetas, minimizando o aquecimento do fluido, bem como as perdas de velocidade.
Acoplamentos Elásticos
Também reconhecidos como acoplamentos flexíveis, os acoplamentos elásticos são equipamentos mecânicos cuja função básica dentre todas as outras atividades que estão aptos a desenvolver, é realizar a união ou ligação entre dois eixos.
Acessórios para Movimentação de Cargas
MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS
Distribuidor Tradicional CROSBY e GUNNEBO
Acessórios para Movimentação de Cargass
- Moitões
- Bolas-Peso
- Ganchos
- Destorcedores
- Manilhas
- Soquetes
- Roldanas
Material Original Importado – USA, Fornecido com Certificado de Qualidade emitido pelo Fabricante.
GUINCHOS HIDRÁULICOS PARA OFFSHORE
TIMBERLAND, REMAZEL, ZOLLERN

Offshore : Peças de reposição

Peças originais com garantia.
Supply Chain para a Bacia de Campos desde 1984.
- Guindastes
- Acessórios para Movimentação de Cargas
- Guinchos
- Conversores de Torque
- Componentes Pneumáticos
- Componentes Hidráulicos
- Acoplamentos.

Peças de reposição para guindastes

Peças originais com garantia.
Distribuidor Autorizado AMERICAN desde 1994.
- AMERICAN
- MANITOWOC
- PACCAR-BRADEN
- MEP-PELLEGRINE
- WEATHERFORD
- SEATRAX
- NOV
- TIMBERLAND
- REMAZEL
- HYDRALIFT
- TEREX
- P&H
ITEM | QTY | PN | PN | DESCRIPTION |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 82357 | BLADE | |
2 | 1 | 82358 | REACH ROD | |
3 | 6 | 84592 | BUSHING | |
4 | 1 | 130605 | SHEVE ASSEMBLY | |
5 | 1 | 131021 | SPRING | |
6 | 1 | 236314 | GEAR, SPUR 500´S | |
7 | 10 | 237760 | SHOE,32 INCH 96 LB.AO96;197-241 BHN | |
8 | 1 | 304264 | SEAL KIT | |
9 | 1 | 305263 | SEAL KIT PER PRINT,REV.0 | |
10 | 1 | 305265 | KIT,SEAL (HORIZ.O/R CYL) # SP5.731 PER PRINT | |
11 | 1 | 400338 | SHIM 5.75 OD X 4.062 ID X .094 | |
12 | 2 | 400861 | CLEVIS MACHINING | |
13 | 1 | 401101 | GUARD | |
14 | 1 | 401117 | BRG, SLEEVE .879 OD X .755 ID X .735 | |
15 | 1 | 401118 | 401118-030 | BRG, SLEEVE PER PRINT REV |
16 | 1 | 401152 | 401152-030 | BRG, SLEEVE REV3, FURNISH COMPLETE |
17 | 2 | 401153 | LINING | |
18 | 1 | 401161 | SPACER MACHINE COMP. REV #5 | |
19 | 1 | 401164 | 401164-030 | SPACER , IRON REV2, FURNISH COMPLE |
20 | 1 | 401169 | 401169-030 | PIN,2 COTTER FURNISH COMPLETE |
21 | 1 | 401175 | SLEEVE,NUT 1-8 UNC-2B,LH & RH | |
22 | 1 | 401176 | BOLT,EYE 1 DIA X 4.13 CTR | |
23 | 1 | 401177 | BOLT,EYE MACHINE COMPLETE | |
24 | 1 | 401188 | PIN FURNISH COMP PER PRINT | |
25 | 1 | 401599 | BEARING REV3,FURNISH COMPLETE | |
26 | 1 | 401795 | PIN,2 COTTER FURNISH COMPLETE PRINT | |
27 | 1 | 401796 | BUSHING,SPL | |
28 | 1 | 401805 | RETAINER 7.5 DIA X .375 | |
29 | 1 | 401961 | SPRING, CPRNS FURNISH COMPLETE PER DWG | |
30 | 1 | 401980 | REACH ROD FURNISH COMPLETE | |
31 | 1 | 402537 | REACH ROD WLDT | |
32 | 1 | 402544 | REACH ROD WLDT | |
33 | 1 | 403053 | BRG,SLEEVE PER PRINT, REV 4 | |
34 | 1 | 403163 | U- BOLT 1/4- NA;0.938WX1.06L;AO29 | |
35 | 1 | 403640 | 403640-030 | BAR, ROUND FURNISH COMP PER PRINT |
36 | 1 | 403655 | SHEAVE WELD & ASSY | |
37 | 1 | 403896 | 403896-030 | WASHER,LOCK 071"1X 4.13"AO31 |
38 | 1 | 404182 | SPACER,IRON MACH.COMP.404182000R | |
39 | 1 | 404184 | SPACER,TUBE FURNISH COMP PER PRINT | |
40 | 2 | 404186 | 404186-030 | HOOK FURNISH COMP PER DWG |
41 | 1 | 404601 | 404601-030 | PIN,2 HOLE FURNISH COMP PER PRINT |
42 | 1 | 404602 | 404602-030 | PIN,2COTTER FURNISH COMP PER PRINT |
43 | 1 | 404618 | CLUTCH BAND ASSEMBLY | |
44 | 1 | 404658 | SHEVE WELDMENTE AND ASSEMBLY | |
45 | 1 | 405421 | BAR FURNISH COMPLETE | |
46 | 26 | 405734 | 405734-030 | BUSHING REV1, FURNISH COMPLETE |
47 | 1 | 405735 | 405735-030 | BRAKE CHAMBER ASSY ASSY WITH ADJ CLEVIS |
48 | 1 | 406462 | TEE BOLT 408938;12.63"1.25-7NC,2.5 | |
49 | 1 | 406956 | RETAINER, BRG PER PRINT REV #1 | |
50 | 1 | 407716 | SPACER,TUBE FURNISH COMP PER PRINT | |
51 | 1 | 407863 | PIN, HEADED FURNISH COMP. PER PRINT | |
52 | 1 | 408549 | 408549-030 | ATTACHMENT FURNISH COMPLETE |
53 | 1 | 410694 | 500727 | PIN,2 COTTER FURNISH COMP PER PRINT |
54 | 2 | 412888 | 412888-030 | SPACER FURNISH COMP PER PRINT |
55 | 1 | 413122 | BAR, 2 HOLE | |
56 | 1 | 413677 | 413677-030 | PIN, 2 COTTER |
57 | 2 | 414083 | 414083-030 | BUSHING |
58 | 1 | 414938 | 414938-030 | CLEVIS, ROD CLV HDR #2709-6B WITH |
59 | 1 | 415044 | 415044-030 | REACH ROD |
60 | 1 | 415563 | PIN | |
61 | 1 | 418355 | 418355-030 | LEVER WLDT |
62 | 1 | 425917 | 425917-030 | BRG, SLEEVE 2.126 OD X .061 WALL X 1 |
63 | 2 | 427421 | 427421-030 | CLAMP, TUBE 2.75" X 5" |
64 | 2 | 427423 | 427424-030 | CLAMP TUBE 5.75" X .5" |
65 | 1 | 427425 | 427425-030 | CLAMP, TUBE 6.75" X 5" |
66 | 1 | 427438 | 427438-030 | CLAMP, TUBE 2" X .625 |
67 | 1 | 427440 | 427440-030 | CLAMP, TUBE |
68 | 9 | 427692 | 427692-030 | SPRING, LATCH FURNISH COMPLETE |
69 | 1 | 429350 | WASHER TEFLON .19 X .66 ID 1.19 | |
70 | 8 | 429567 | 429567-030 | BOOT |
71 | 1 | 429926 | 429926-030 | BSHG, TUBULAR REV 0, FURNISH COMPLETE |
72 | 4 | 431783 | 431783-030 | RETAINER FURNISH COMP PER DWG |
73 | 1 | 434374 | 434374-030 | VALVE, AIR |
74 | 2 | 434375 | 826089 | VALVE, AIR |
75 | 1 | 434832 | 434832-030 | PIN, HEADED FURNISH COMP PER PRINT |
76 | 1 | 436978 | TUBE, LACING | |
77 | 1 | 439912 | 439912-030 | BOLT, ADJ WELDMENT |
78 | 17 | 440258 | 440258-030 | DIAPHRAGM |
79 | 1 | 440259 | 440259-030 | DIAPHRAGM |
80 | 1 | 440260 | 440260-030 | DIAPHRAGM |
81 | 1 | 440261 | 440261-030 | DIAPHRAGM |
82 | 1 | 440262 | 440262-030 | DIAPHRAGM |
83 | 6 | 440263 | 440263-030 | DIAPHRAGM |
84 | 16 | 440264 | 440264-030 | DIAPHRAGM |
85 | 5 | 440348 | 440348-030 | DIAPHRAGM |
86 | 1 | 440351 | 440351-030 | DIAPHRAGM TYPE 20 |
87 | 5 | 440352 | DIAPHRAGM | |
88 | 2 | 440353 | 440353-030 | DIAPHRAGM |
89 | 1 | 440354 | 440354-030 | DIAPHRAGM |
90 | 1 | 440783 | 440783-030 | CLAMP 8.25" X .5" |
91 | 1 | 440784 | 440784-030 | CLAMP 9.5" X .5" |
92 | 1 | 440919 | 440919-030 | WLDT. REACH ROD 1 EA. 440911;439478 |
93 | 2 | 441999 | 441999-030 | BRAKE KIT |
94 | 2 | 444105 | RETAINER, GREASE | |
95 | 1 | 444604 | COVER .100 X 6" DIA. | |
96 | 12 | 444655 | 1078001 | LINING, MOLD REV0, FURNISH COMPLETE |
97 | 1 | 446041 | BRG, SLEEVE REV0 FURNISH COMPLETE | |
98 | 1 | 446061 | BSHG, SLEEVE PER PRINT, REV .0 | |
99 | 1 | 448931 | TUBE ROLLER FURNISH COMP PER PRINT | |
100 | 1 | 449191 | OVERRUNNING CLUTCH | |
101 | 1 | 450027 | PIN FURNISH | |
102 | 1 | 454798 | BAR, GUSSET .375 X 495 X 10 | |
103 | 1 | 457364 | TUBE | |
104 | 2 | 457429 | GASKET, ROUND PER PRINT | |
105 | 1 | 457906 | JAW CL & BRG | |
106 | 1 | 457980 | PLATE | |
107 | 1 | 459473 | TUBE, LACING | |
108 | 2 | 461599 | BRG, JOURNAL | |
109 | 1 | 464493 | SPACER WLDT | |
110 | 1 | 469493 | SPACER | |
111 | 1 | 477127 | PLATE | |
112 | 2 | 490248 | SPACER ROUND .25" X 7.00" X 3.31",AO36 | |
113 | 1 | 490249 | SPACER FURNISH COMPLETE PER | |
114 | 2 | 490250 | SPACER FURNISH COMPLETE | |
115 | 1 | 501032 | BAR, LOCK | |
116 | 1 | 501061 | PIN,2 COTTER FURNISH COMP PER PRINT | |
117 | 1 | 501065 | ROD, THD 2END FURNISH COMP PER PRINT | |
118 | 1 | 501078 | PIN,2 COTTER REV0 FURNISH COMPLETE | |
119 | 1 | 501774 | 501774-030 | PIN FURNISH COMP PER PRINT |
120 | 1 | 501879 | 501879-030 | GUARD, ROPE 30 LB, AO96;197-241 BHN |
121 | 1 | 502896 | 502896-030 | RETAINER, BRG REV0 FURNISH COMPLETE |
122 | 5 | 503260 | 503260-030 | CLEVIS ROD MACHINE COMPLETE |
123 | 1 | 503323 | O-RING | |
124 | 1 | 503817 | REAR AXLE FURNISH COMP PER PRINT | |
125 | 1 | 503819 | 503819-030 | ROLLER SUPERSEDED BY 518502 |
126 | 1 | 503820 | 503820-030 | RETAINER, BRG PER PRINT |
127 | 1 | 503822 | 1107941 | AXLE ROLLER |
128 | 1 | 503824 | 503824-030 | RETAINER, BRG FURNISH COMPLETE |
129 | 1 | 503825 | 503825-030 | ROLLER MACHINING |
130 | 1 | 503831 | 515162 | AXLE, FRONT SUPERSEDED |
131 | 1 | 504694 | 504694-030 | SHAFT 1.9681 DIA. X 15.875 |
132 | 2 | 505754 | CRANK, PLAIN MODEL 900'S / 500'S | |
133 | 1 | 505770 | LINING | |
134 | 1 | 506397 | 1251882 | GEAR, SPUR |
135 | 2 | 506608 | 1078149 | LINING MOLD FURNISH COMPLETE |
136 | 1 | 507045 | PLATE .25 X 4.75 X 6.06 | |
137 | 1 | 507554 | FOOT LEVER MACHINING MACHINE COMP PER PRINT | |
138 | 1 | 507555 | LEVER, BRAKE FURNISH COMPLETE | |
139 | 1 | 509819 | BSHG, FLANGED PER PRINT REV. #3 | |
140 | 1 | 511558 | SHIELD, RLR 9.875" DIA. MAT. 3/16-AO31 | |
141 | 5 | 512396 | 1073238 | LINING MOLD |
142 | 1 | 513067 | RETAINER, BRG PER PRINT REV2 | |
143 | 1 | 513084 | RETAINER, BRG PER PRINT REV.#1 | |
144 | 2 | 513521 | SHIELD PER PRINT REV #1 | |
145 | 2 | 513524 | SHIELD FURNISH COMPLETE PER DWG | |
146 | 1 | 517491 | BSHG, SLEEVE 6.5 OD X 3.885 ID X.75 | |
147 | 1 | 517534 | RLR, CONICAL 13,5 OD/LE X 5.5 X 59221B | |
148 | 1 | 517535 | BEARING REV2,FURNISH COMPLETE | |
149 | 2 | 518662 | 522932 | PIN ASSEMBLY (BOOM SEAT) |
150 | 1 | 518967 | CRANK WLDT 1 EA.1043672;1105343 | |
151 | 1 | 520086 | BEARING PER PRINT REV #0 | |
152 | 1 | 520239 | PIN FURNISH COMP PER PRINT | |
153 | 1 | 521041 | LINK WLDT FURNISH COMPLETE | |
154 | 1 | 600757 | RETAINER BRG 15.498 OD X 12.811 ID X 1 | |
155 | 1 | 618788 | FRICT BAND ASSEMBLY 44 DIA MOLDED IN | |
156 | 1 | 622518 | FUEL TANK | |
157 | 1 | 700724 | CLUTCH & GEAR | |
158 | 1 | 701405 | DRUM, CLUTCH | |
159 | 2 | 800018 | COLLAR, PLAIN | |
160 | 4 | 800262 | BRG, RLR, SGL | |
161 | 1 | 800431 | ELB,PIPE | |
162 | 1 | 800476 | ELB PIPE | |
163 | 1 | 800561 | ELB, PIPE, ST | |
164 | 1 | 800635 | NIPPLE, PIPE 1-1/4 STD CLOSE BLACK | |
165 | 1 | 800762 | NIPPLE, PIPE | |
166 | 1 | 800786 | NIPPLE, PIPE | |
167 | 1 | 801465 | NUT, LOCK, BRG | |
168 | 1 | 801468 | LOCK NUT, BRG | |
169 | 1 | 801478 | WASHER, BRG. LOCK | |
170 | 1 | 801576 | SHIM, BRG CUP | |
171 | 1 | 801584 | SHIM, BRG, CUP | |
172 | 1 | 801585 | SHIM, BRG, CUP | |
173 | 1 | 801689 | CONN, TUBE MA | |
174 | 1 | 801690 | ELB, TUBE 90 | |
175 | 1 | 801721 | WEATHERSTRIP | |
176 | 2 | 801724 | WEATHERSTRIP | |
177 | 2 | 801788 | NUT, HEX, LOCK | |
178 | 1 | 801799 | ELB, TUBE 90 | |
179 | 1 | 801980 | ROD | |
180 | 8 | 802439 | 806870 | SCR, CAP HXHD 5/8-11UNC-2A X 1 |
181 | 1 | 802459 | 806691 | SCR, CAP HXHD |
182 | 1 | 803016 | SCR, CAP, FS | |
183 | 1 | 803235 | SCR, SET SQHD | |
184 | 3 | 803258 | SCR, SET SQHD | |
185 | 2 | 803260 | SCR, SET SQHD | |
186 | 1 | 803388 | SCR, SET HSHL | |
187 | 2 | 804405 | NUT, HEX, LOCK | |
188 | 2 | 804426 | SEAL OIL | |
189 | 1 | 804440 | NUT, HEX, LOCK | |
190 | 4 | 804484 | WASHER, PLAIN | |
191 | 353 | 804497 | RIVET, TUB, FH | |
192 | 1 | 804762 | 1056848 | NUT, HEX JREG-36210 |
193 | 6 | 804937 | RTNG, RING | |
194 | 6 | 804939 | RING, RTNG | |
195 | 1 | 804947 | RING, RTNG | |
196 | 1 | 804949 | RING, RTNG | |
197 | 1 | 804954 | RING, RTNG | |
198 | 3 | 804955 | RING, RTNG | |
199 | 2 | 804960 | RETAINING RING | |
200 | 4 | 804961 | RING, RTNG | |
201 | 1 | 804964 | RING, RET | |
202 | 1 | 804979 | RING, RTNG | |
203 | 1 | 804980 | RING, RTNG | |
204 | 2 | 805001 | KEY, WOODRUFF | |
205 | 1 | 805057 | WASHER, LOCK | |
206 | 2 | 805078 | WASHER, ROUND | |
207 | 1 | 805080 | WASHER, ROUND | |
208 | 2 | 805251 | CHAMBER, AIR | |
209 | 1 | 805255 | AIR CHAMBER | |
210 | 4 | 805288 | CLAMP, HOSE | |
211 | 1 | 805403 | SEAL, O-RING | |
212 | 1 | 805405 | SEAL, O-RING | |
213 | 1 | 805444 | SEAL OIL | |
214 | 2 | 805452 | SEAL OIL | |
215 | 11 | 805571 | SHEAVE,VBELT | |
216 | 1 | 805693 | TEE, TUBE UN | |
217 | 1 | 805734 | ELB, TUBE 90 | |
218 | 1 | 805921 | SWITCH, TGL | |
219 | 1 | 806124 | RING, RING | |
220 | 1 | 806126 | RING, RING | |
221 | 1 | 806214 | NUT,LOCK,BRG | |
222 | 1 | 806264 | LOCK,SET | |
223 | 4 | 806565 | SEAL OIL | |
224 | 1 | 806763 | SWIVEL, HOSE | |
225 | 2 | 806766 | WASHER,BRG | |
226 | 1 | 806773 | JOINT, SWIVEL | |
227 | 2 | 806869 | NIPPLE, PIPE | |
228 | 2 | 806959 | AIR CHAMBER | |
229 | 1 | 807014 | NUT | |
230 | 1 | 807018 | ROD END | |
231 | 7 | 807023 | OLHAL IMP | |
232 | 1 | 807242 | AIR VALVE | |
233 | 4 | 807321 | 841549 | JOINT, SWIVEL |
234 | 1 | 807828 | SCR, CAP HXHD | |
235 | 1 | 807964 | VALVE, AIR | |
236 | 1 | 807992 | CHAMBER, AIR | |
237 | 1 | 808166 | VALVE, AIR | |
238 | 8 | 808175 | SHIM, BRG CUP | |
239 | 8 | 808177 | SHIM, BRG CUP | |
240 | 1 | 808197 | SEAL OIL | |
241 | 1 | 808937 | RING, RTNG | |
242 | 20 | 808962 | WASHER, LOCK SPRING BELLVILLE 1.2500D | |
243 | 18 | 809046 | WASHER | |
244 | 6 | 809315 | VALVE, AIR | |
245 | 1 | 809450 | VALVE, AIR | |
246 | 7 | 809474 | AIR VALVE | |
247 | 1 | 809494 | RING, RTNG | |
248 | 2 | 809768 | OIL SEAL GARLOCK # 53X3375 | |
249 | 1 | 809782 | CONNECTOR, 20A/250V FAMALE | |
250 | 1 | 809783 | COVER, PLUG HUBBELL HBL6023 | |
251 | 1 | 809932 | FILTER, BRTHR 3/4NPT-AIR MAZE LLGBPM | |
252 | 1 | 809962 | RING, RTNG | |
253 | 1 | 810097 | BUSHING, MACH-33475 1&1/2 SHAFT SEZI HRND | |
254 | 3 | 810162 | SPRING, TNSN 15 5/16" X 11/32" DIA. | |
255 | 1 | 810192 | 405283-030 | PLATE, ROLLER 1.75" SPECIAL |
256 | 1 | 810219 | RING, CHAIN 1/4 THK 1-3/4ID STL FOK L | |
257 | 3 | 810356 | HOOK S 7/8" LG - 12# GA WIRE | |
258 | 1 | 810367 | WIRE, STEEL- 63135 16 GAGE BLACK ANNEALED | |
259 | 1 | 810378 | LIFT, WINDOW YOUNG #50007. 5" ZINC PL | |
260 | 1 | 810380 | WEATHERSTRIP CRL # Y58396 | |
261 | 8 | 810460 | FITTING, LUBE ALEMITE #1627-B | |
262 | 1 | 810465 | STUD, WELD 1/4-20UNC2A X3/4 NELSON | |
263 | 2 | 810566 | WASHER, BRG SAE W-28 5.582 MIN BORE | |
264 | 1 | 810597 | PLATE, ROLLER 2.5" SPECIAL SIDE PLATE | |
265 | 1 | 810607 | STRAP, CABLE VICTOR 10101-S OR EQ | |
266 | 5 | 810728 | PIN ASSEMBLY CL HDW 2708-1/2-6AOR EQ | |
267 | 3 | 810731 | PIN ASSEMBLY CLEVE HDW #2708-1/2-7A | |
268 | 1 | 810732 | PIN ASSEMBLY CLEVE HDW #2708-1/2-8A | |
269 | 1 | 810764 | CONNECTION | |
270 | 1 | 810782 | BOLT,EYE 3/8 X 5 OAL W/NUT GALV | |
271 | 1 | 810786 | RING, RTNG | |
272 | 1 | 810811 | BRG,CRTG 1 EA W219UL & 2 EA62MS | |
273 | 1 | 810959 | RING , RTNG | |
274 | 1 | 811169 | SWIVEL, HOSE | |
275 | 2 | 811403 | NIPPLE, PIPE 1/4 EX HVY X 3.625 BLACK | |
276 | 4 | 811517 | SEAL, O-RING | |
277 | 5 | 811680 | AIR VALVE | |
278 | 12 | 811998 | SEAL, O-RING | |
279 | 4 | 812080 | LEVEL SURF #100 | |
280 | 6 | 812161 | VALVE, AIR | |
281 | 1 | 812209 | VALVE, AIR WILLIAMS #WM-338-T100 | |
282 | 1 | 812376 | SWIVEL, HOSE | |
283 | 6 | 812530 | DIAPHRAGM | |
284 | 86 | 812647 | RIVET, TUB, FH CSK SEMI-TUB 3/16 X 1-1/4 | |
285 | 3 | 813851 | SWITCH, PRESS WALKER AUTO #PS120-1 | |
286 | 1 | 814169 | GAUGE, OIL STEWART WARNER #460-BF | |
287 | 1 | 814246 | SEAL OIL | |
288 | 4 | 814316 | VALVE AIR | |
289 | 8 | 814475 | WASHER, ROUND | |
290 | 1 | 815623 | TAPE, SPONGE | |
291 | 3 | 815816 | SCR,CAP, DRHD | |
292 | 2 | 815922 | AIR VALVE | |
293 | 3 | 815923 | AIR VALVE | |
294 | 1 | 815924 | AIR VALVE | |
295 | 4 | 815983 | VALVE KIT | |
296 | 5 | 825535 | VÁLVULA IMP | |
297 | 5 | 826125 | VALVE AIR | |
298 | 1 | 826551 | VALVE KIT | |
299 | 2 | 826600 | CLAMP, HOSE | |
300 | 1 | 826629 | SHEAVE, ROPE | |
301 | 1 | 826831 | SEAL OIL | |
302 | 6 | 826947 | SEAL, OIL JM 9185 PPD NO REPLACEMENT | |
303 | 1 | 827452 | TERMINAL IMP | |
304 | 5 | 827635 | SHIM, BRG CUP #A26.005 THK BLUE PLSTC | |
305 | 5 | 827636 | SHIM. BRG CUP # ARTUS A-26.0075 THK | |
306 | 5 | 827637 | SHIM, BRG CUP | |
307 | 6 | 827641 | SHIM, BRG CUP ARTUS CORP #A-36.0050 | |
308 | 7 | 827642 | SHIM., BRG CUP .0075 THK | |
309 | 3 | 827651 | SHIM, BRG CNE .0075 THK A50612 | |
310 | 1 | 828004 | THERMOMETER 0-300 DEG F RANGE 1/2" | |
311 | 2 | 828308 | VALVE KIT | |
312 | 1 | 828834 | HOSE, COOLANT | |
313 | 1 | 830057 | VALVE, EMERGENCY SEALCO #17600B | |
314 | 1 | 830060 | VALVE , BRAKE | |
315 | 1 | 830076 | VALVE, TREADLE | |
316 | 4 | 830077 | VALVE | |
317 | 1 | 830176 | VALVE, CHECK | |
318 | 1 | 830263 | BUSHING | |
319 | 2 | 830329 | SEAL, O-RING 8 OD X 1/8 C/S | |
320 | 1 | 830348 | RING, RTNG | |
321 | 1 | 831633 | TEE, TUBE BHD | |
322 | 2 | 831736 | BUMBER | |
323 | 1 | 832185 | HOSE, COOLANT GATES #4175EC | |
324 | 1 | 840091 | VALVE | |
325 | 1 | 841273 | KIT SERVICE | |
326 | 1 | 1044377 | TACHOMETER STEWART WARNER #D-551-AHK | |
327 | 3 | 1047305 | SHAFT ASSY #212895;60"LG | |
328 | 1 | 1047455 | POSITIONER | |
329 | 17 | 1058094 | CLUTCH, LUBRICANT HYD, OIL MIL-PRF- 5606 LATEST ISSUE | |
330 | 1 | 1073337 | AXLE, MACHINE | |
331 | 1 | 1078010 | LINING, MOLD REV0, FURNISH COMPLETE | |
332 | 2 | 1086952 | SEAL KIT | |
333 | 1 | 1101831 | SHAFT SUPP WELD ASSY | |
334 | 3 | 1101875 | PIPE, THD 1END FURRNISH COMP PER PRINT | |
335 | 1 | 1101880 | TUBE | |
336 | 1 | 1102196 | REACH ROD WLDT | |
337 | 1 | 1102197 | REACH ROD WLDT | |
338 | 1 | 1102470 | REACH ROD WELDMENT AND ASSEMBLY | |
339 | 1 | 1103305 | PIN REV #0 FURNISH COMPLETE | |
340 | 1 | 1103306 | PIN FURNISH COMP PER PRINT | |
341 | 2 | 1103341 | PIN FURNISH COMPLETE | |
342 | 2 | 1103342 | SPACER FURNISH COMP PER PRINT | |
343 | 1 | 1103562 | 829034 | ROD, THREADED SEE 829034 |
344 | 2 | 1103564 | SPACER FURNISH COMPLETE | |
345 | 1 | 1104074 | BAR, ROUND AO17; 1.500"X 18.54" | |
346 | 1 | 1104079 | HOSE ASSY FLEXIBLE RUBBER | |
347 | 1 | 1104126 | ROLLER ASSY | |
348 | 3 | 1104203 | WIPER INSTL | |
349 | 2 | 1105247 | FOOT PEDAL ASSEMBLY | |
350 | 3 | 1254455 | VALVE, STEER | |
351 | 1 | 431613030 | PIN FURNISH COMP PER PRINT | |
352 | 2 | 20270A | BUSHING, REV5 FURNISH COMPLETE | |
353 | 1 | 20414AC | SPRING,TNSN FURNISH COMP PER DWG | |
354 | 2 | A4668Q | TUBULAR BUSH REV5, FURNISH COMPLETE | |
355 | 4 | A6045Z | SPRING, CPRSN FURNISH COMPLETE PER DWG | |
356 | 4 | AE4600 | WASHER | |
357 | 1 | B9182 | BRACKET .13" X 1.50" X 3.31";AO31 | |
358 | 1 | B9446AM | BOLT,EYE MACHINE COMPLETE | |
359 | 1 | C3561 | SHOE | |
360 | 5 | C5839 | SPRING, TNSN FURNISH COMPLETE PER DWG | |
361 | 4 | D9502AD | BUSHING, TUBE PER PRINT REV 2 | |
362 | 1 | F6377 | 521568 | AXLE FURNISH COMP PER PRINT |
363 | 1 | F6627 | SPRING, TNSN DWG REV #2 | |
364 | 1 | F6834 | PIN FURNISH COMPLETE | |
365 | 1 | F7562 | BAR, BENT .188 X 1.5 X 3.812 | |
366 | 1 | F9755 | SPRING, TNSN FUR COMP PER DWG VER #1 | |
367 | 1 | L4464K | PIN, 2 COTTER FURNING COMP PER PRINT | |
368 | 1 | L4469T | PIN, 2 COTTER FURNISH COMPLETE | |
369 | 2 | L4541AF | PIN,2 COTTER FURNISH COMP PER PRINT | |
370 | 1 | L4541B | PIN, 2 COTTER FURNISH COMP PER PRINT | |
371 | 1 | L4579BQ | PIN | |
372 | 1 | L5327 | CRANK, PLAIN | |
373 | 1 | L6001 | BUSHING | |
374 | 1 | L6600 | BUSHING REV2, FURNISH COMPLETE | |
375 | 1 | L6605 | PINION | |
376 | 1 | L6609 | SPACER, IRON 500'S | |
377 | 1 | L6635 | LINK (BENT ROD) .25" DIA. X 1088";AO29 | |
378 | 1 | L6650 | SPRING FURNISH COMPLET PER DWG | |
379 | 1 | L6657 | BSHG, SLEEVE PER PRINT, REV .2 | |
380 | 1 | L6660 | PIN FURNISH COMP PER PRINT | |
381 | 8 | L6660 | PIN FURNISH COMP PER PRINT | |
382 | 1 | L6740 | RING .13" X 8.85" X 6.75" AO36 | |
383 | 2 | L6749 | BUSHING, SPLT PER PRINT REV #2 | |
384 | 1 | L7047AA | PIPE, MO THD 1.25 STD X1.75 | |
385 | 1 | L7054C | SPACER, PIPE FURNISH COMPLETE | |
386 | 1 | L9546 | AXLE, ROLLER FURNISH COMP PER PRINT | |
387 | 11 | L9598 | BUSHING, SPLIT FURNING COMPLETE | |
388 | 4 | L9599 | BRG, SLEEVE PER PRINT | |
389 | 4 | L9600 | BUSHING, SPLT PRINT REV #2 | |
390 | 1 | L9737 | PIN, 1 COTTER FURNISH COMP PER PRINT | |
391 | 1 | M4226AY | PIPE, NO THRD 3/4 STD X 15.5 | |
392 | 1 | M5075 | AXLE, DRIVE | |
393 | 2 | M5255 | AXLE FURNISH COMP PER PRINT | |
394 | 1 | M5985 | AXLE AO17; 1.500" X 4.44" | |
395 | 1 | S24732AG | SHEAVE |
